Bieren van fles / blik
Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
---|---|---|
1. Pohjala | Talveöö | 11.5% BA Imperial Baltic Porter |
2. Delirium | Black Barrel Aged | 11.5% Barleywine BA |
3. De molen | Op en Top | 4.5% pale ale |
4. De molen | Bommen & Granaten | 11.0% Barleywine |
5. Vocation | Heart & Soul | 4.4% Session IPA |
6. Ritual Lab | Tupamaros | 8% DIPA |
7. Two Chefs | Bock Brulée | 7,0% Pastry Bock |
8. Trouble | Weisse City | 3.8% Berliner Weisse |
9. Pohjala | öö | 10% Porter |
10. LEFFE | BLOND | 6.6% BLOND |
11. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5.4% Hefeweizen |
12. Karmeliet | Tripel | 8.4% Tripel |
13. Northern Monk | Grapefruit Radler | 3.0% Radler |
14. De Molen | Hel & Verdoemenis | 10,0% Imperial stout |
15. Siren | Lumina | 4.2% Session IPA |
16. Uiltje | Hopsicle Popsicle | 5,6% IPA |
17. Victoria | Blond | 8.5% Blond |
18. Uiltje | Wit | 6,0% Witbier |
19. Jopen | Life's a Beach | 4,5% session Neipa |
20. HERTOG JAN | Pilsner | 5.2% Pilsner |
HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
Blond | ||
Scheldebrouwerij Strandgaper | 3,9 | |
Orval | 4,2 | |
Witkap Pater Stimulo | 3,9 | |
Brugse Zot Blond | 3,9 | |
Dubbel | ||
Dulle Griet | 4,00 | |
IJ Natte | 4,00 | |
Westmalle Dubbel | 4,00 | |
Gouden Carolus Classic | 4,00 | |
Tripel / Zwaar blond | ||
Thai Thai | 4,2 | |
Zeezuiper | 4,2 | |
Delirium Tremens | 4,2 | |
IJ Zatte | 4,2 | |
St Bernardus Tripel | 4,2 | |
Gouden Carolus Tripel | 4,2 | |
Westmalle Tripel | 4,2 | |
Duvel | 3,80 | |
La Chouffe | 4,00 | |
Gerstewijn | ||
Straffe Hendrik Quadrupel | 5,00 | |
Rochefort 10 | 5,50 | |
Kasteel Brune | 4,80 | |
Molen Bommen & Granaten | 6,00 | |
Kees Barleywine | 6,00 | |
Witbier | ||
Blanche de Namur | 3,50 | |
Skuumkoppe | 3,80 | |
IJwit | 4 | |
Sour / Saison | ||
Mannenliefde | 4,50 | |
Arpus Mango x Pinapple x Blueberry Smoothie Sour 44cl | 8,50 | |
Pohjala Orange Gose | 4,80 | |
IPA | ||
To Ol Whirl Domination 44cl | 6,50 | |
To Ol DIPA 44cl | 7,50 | |
Vandestreek HopArt | 4,80 | |
Stone Never Ending Haze | 4,60 | |
Stone IPA | 4,60 | |
Pohjala Kosmos | 4,80 | |
Pohjala Virmalised | 4,80 | |
Stout / Porter | ||
Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
Pohjala öö | 6,00 | |
Lervig Konrad Stout | 6,00 | |
Oedipus Panty | 4,80 | |
Kees Export Porter | 5,80 | |
Wasted degrees Raspberry stout | 7,00 | |
Flying Dog Gonzo | 6,00 | |
Dois Corvos Finisterra | 6,00 | |
Founders porter | 5,00 | |
Barrel Aged | ||
De Molen Hel en verdoemenis Kokos BA | 7,50 | |
Sierra Nevada Narwhal 44cl | 10,00 | |
Kees Caramel Fudge Wild Turkey | 8,00 | |
Kees Barrel project 21.09 | 8,00 | |
Oskar Blues Barel-Aged Ten FIDY | 9,50 | |
Pohjala Cellar Series öö xo | 9,00 | |
To Ol x Pohjala Cellar Series Sticks & Stones | 9,50 | |
Prizm King of Nevermore | 9,50 | |
Cider | ||
Magners | 4,00 | |
Kriek / Geuze | ||
Liefmans On the rocks | 4,20 | |
Kasteel Rouge | 4,20 | |
Boon Kriek | 4,00 | |
Boon Geuze | 4,00 | |
Boon oude kriek | 7,20 | |
Vlaams Rood / Bruin | ||
Duchesse de Bourgogne | 4,00 | |
Rodenbach Classic | 4,00 | |
Rodenbach Grand Cru | 4,50 | |
Alcohol arm / vrij | ||
VandeStreek Playground | 3,80 | |
Uiltje Superb-owl | 3,80 | |
Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
Hertog Jan | 3,00 | |
HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
Bushmills | ||
Buffalo Trace Bourbon | ||
Pigs Nose | ||
Auchentoshan 12Y | ||
Auchentoshan American Oak | ||
Cardhu 12Y | ||
AnCnoc 12Y | ||
Tomatin 12Y | ||
Glen Elgin 12Y | ||
Cardhu gold reserve | ||
Singleton 12Y | ||
Glenkinchie 12Y | ||
Cragganmore 12Y | ||
Glenmorangie 10Y | ||
Knockando 12Y | ||
Glenfarclas 12Y | ||
Bowmore 12Y | ||
Glen Morey Sherry Cask Finish | ||
Ballantines Miltonduff 15Y | ||
Jura 10Y | ||
Laphroaig 10Y | ||
Ardbeg 5Y wee beastie | ||
Talisker storm | ||
Talisker Skye | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
14:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00