Bieren van fles / blik
| Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
|---|---|---|
| 1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
| 2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
| 3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
| 4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
| 5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
| 6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
| 7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
| 8. Kapittel | Tripel Abt | 10% Tripel |
| 9. Kaapse | Bramling Gold | 7,5% Blond |
| 10. Brewdog | Hazy Jane | 5% Hazy IPA |
| 11. Kaapse | Bramling Gold | 7,0% Hoppy Blond |
| 12. Kasteel | Tripel | 12% Tripel |
| 13. Uiltje | Dropveter | 7.8% Stout |
| 14. Poperings | Hommel Fresh Harvest | 7,5% Hoppig Blond |
| 15. Brewdog | Lost Lager | 4,5% Hoppy Lager |
| 16. Magners | Cider | 4,5% Cider |
| 17. Pohjala | Orange Gose | 5,5% Gose |
| 18. To Ol x Anspach | North Sea Porter | 6% Porter |
| 19. Moersleutel | 9Y Journey to Hades | 9% TIPA |
| 20. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
| 21. Kompaan | Peach Punch | 4,5% Sour |
| 22. Brew York | Juice Forsyth | 5% Fruited IPA |
| 23. Funky Fluid | Gelato Passion Fruit | 5,8% Smoothie Sour |
| 24. Kaapse | Daytime Drinking | 5% IPL |
| 25. Hopalaa! | Two Timer | 8%, Double NEIPA |
| 26. Kompaan | ATV | 10,1% Gerstewijn |
| 27. Uiltje | Blaisin' Raisin | 6,5% Bock |
| 28. Hertog Jan | Bock 2023 | 6,5% Bokbier |
| 29. Kaapse | Leen Calvados BA ‘23 | 11,2% BA Barleywine |
| 30. Moersleutel | Siren Encounter | 8% Stout |
| HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
| Blond | ||
| La Trappe Blonde | 4,20 | |
| Orval | 4,60 | |
| Dubbel | ||
| Westmalle Dubbel | 4,40 | |
| Tripel / Zwaar blond | ||
| Delirium Tremens | 4,60 | |
| Westmalle Tripel | 4,60 | |
| Duvel | 4,20 | |
| IPA | ||
| Kees Double Haze | 5,80 | |
| Vandestreek HopArt | 4,80 | |
| To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
| Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
| Stout / Porter | ||
| Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
| Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
| Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
| Quadrupel | ||
| La Trappe Quadrupel | 5,80 | |
| Cider | ||
| Magners | 4,20 | |
| Kriek / Geuze | ||
| Boon Kriek | 4,20 | |
| Boon Geuze | 4,20 | |
| Alcohol arm / vrij | ||
| VandeStreek Playground | 4,20 | |
| VanDeStreek FunHouse NEIPA | 4,50 | |
| Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
| Hertog Jan | 3,50 | |
| Leffe 0,0 | 3,80 | |
| HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
| Bushmills | ||
| Buffalo Trace Bourbon | ||
| Pigs Nose | ||
| Auchentoshan 12Y | ||
| Jura 10y | ||
| Ardbeg 10y | ||
| Cragganmore 12Y | ||
| Cardhu 12Y | ||
| Singleton 12y | ||
| Glenkinchie 12Y | ||
| Knockando 12Y | ||
| Glenmorangie 10Y | ||
| Glenfarclas 12Y | ||
| Highland Park 12Y | ||
| Bowmore 12Y | ||
| Laphroaig 10Y | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
16:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00