NU OP TAP
Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
---|---|---|
1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
8. Stadshaven | Bock rammer | 7,8% Bockbier |
9. Hertog Jan | Grand Prestige 2024 | 10,0% Gerstewijn |
10. Val-Dieu | Blonde | 6,0% Blond |
11. Uiltje | Don't Lick the Lamppost | 6,7% IPA |
12. Jopen | Life's a Beach | 4,5% Session IPA |
13. Kompaan | Juicy Joker | 6,0% NEIPA |
14. Pohjala | ÖÖ XO | 11,6% Barrel Aged Imperial Baltic Porter |
15. Texelse | Skiller Wit | 5,0% Wit |
16. Van Steenberge | Leutebok | 7,5% Bockbier |
17. KINNEGAR | Big Bunny | 6% NEIPA |
18. TO OL | Europhoria | 5,6% NEIPA |
19. ST Austell | Big Job | 7,2% DIPA |
20. Weihenstephan | weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
21. Gebr. Maisel | Hopfenreiter 2024 | 8,5% DIPA |
22. Cloudwater | Fuzzy | 4,2% Pale Ale |
23. Gebr. Maisel | Sour Power | 6,3% Sour IPA |
24. Vault City | Ice Tea Peach Table Sour | 3,4% Sour |
25. Pohjala | Baltic Porter day 2023 | 10,0% Imperial baltic porter |
26. Uiltje | Blond | 6,0% Blond |
27. Brouwerij De Molen | Snoep & Spin | 10,0% Gerstewijn |
28. Uiltje | Trackdown | 5,5% NEIPA |
29. Better Together | Heavy Blond | 8,0% Zwaar Blond |
30. Moersleutel | Toffee Bricklayer | 12,0% Imperial Pastry Stout |
HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
Blond | ||
Orval | 4,60 | |
Dubbel | ||
Westmalle Dubbel | 4,40 | |
Tripel / Zwaar blond | ||
Delirium Tremens | 4,60 | |
Westmalle Tripel | 4,60 | |
Duvel | 4,20 | |
IPA | ||
Kees Double Haze | 5,80 | |
Vandestreek HopArt | 4,80 | |
To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
Stout / Porter | ||
Pohjala Must Kuld | 5,60 | |
Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
Barrel Aged | ||
Struise Robert the Great | 8,5 | |
To Ol Goliat BA | 10,00 | |
Cider | ||
Magners | 4,20 | |
Kriek / Geuze | ||
Boon Kriek | 4,20 | |
Boon Geuze | 4,20 | |
Alcohol arm / vrij | ||
VandeStreek Playground | 3,80 | |
Uiltje Superb-owl | 3,80 | |
Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
Hertog Jan | 3,20 | |
HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
Bushmills | ||
Buffalo Trace Bourbon | ||
Pigs Nose | ||
Auchentoshan 12Y | ||
Jura 10y | ||
Ardbeg 10y | ||
Cragganmore 12Y | ||
Cardhu 12Y | ||
Singleton 12y | ||
Glenkinchie 12Y | ||
Knockando 12Y | ||
Glenmorangie 10Y | ||
Glenfarclas 12Y | ||
Highland Park 12Y | ||
Bowmore 12Y | ||
Laphroaig 10Y | ||
Over het Klooster
Hallo!
Vanaf het terras voor het hoekpand heb je zicht op de nieuwe kerk en de historische straten van het centrum. Het is een van de zonnigste plekken in Delft. Er zijn 20 verschillende bieren van tap en 150 op fles. Het assortiment verandert continue, zodat er altijd iets te ontdekken is. Een groot deel hiervan is gericht op IPA’s, stouts en sours. We hebben ook altijd een aantal traditionele bieren van tap en fles.
Daarnaast hebben we ook nog een rariteitenkabinet waar bijzondere flessen in staan. Je kan heerlijk aan de bar zitten om te proeven of onderuit zakken op een van de banken.
Iets te vieren?
Wil je bij ons een borrel geven dan hebben we verschillende mogelijkheden. Het café bestaat uit drie verschillende ruimtes, waarvan er twee te reserveren zijn voor grotere groepen. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.
Contact
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden: