Whiskies
Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
---|---|---|
1. Hopalaa | Black Toffee | 10.0% Imperial Stout |
2. Uiltje | Bird of Prey | 5.8% IPA |
3. Val-Dieu | Triple | 9,0% Tripel |
4. Pohjala | Heli | 8.0% Champagne-Sauternes BA Imperial Gose |
5. Pohjala | Talveöö Rum & Bourbon | 11,5% BA Imperial Baltic Porter |
6. De Ranke | XX Bitter | 6.0% Blond |
7. Jopen | Frans Souer | 4,2% Sour |
8. Rascals | Hazy in love | 5,0% NEIPA |
9. Kinnegar | Big Bunny | 6.0% NEIPA |
10. LEFFE | BLOND | 6,6% BLOND |
11. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
12. Karmeliet | Tripel | 8,4% Tripel |
13. Hopalaa | Equinox | 8,2% TDH DIPA |
14. Stadshaven | Piranha | 8,5% Tripel |
15. Flying Dog | Gonzo | 10.0% Imperial Porter |
16. Rodenbach | Grand Cru | 6% Vlaams Rood |
17. Baptist | Wit | 5% Witbier |
18. Hertog Jan | Bockbier 2015 | 6,5% Bock |
19. DE MOLEN | Bok & Poot | 6.3% Bock |
20. HERTOG JAN | Pilsner | 5,2% Pilsner |
HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
Blond | ||
Scheldebrouwerij Strandgaper | 3,9 | |
Orval | 4,2 | |
Witkap Pater Stimulo | 3,9 | |
Brugse Zot Blond | 3,9 | |
Dubbel | ||
Dulle Griet | 4,00 | |
IJ Natte | 4,00 | |
Westmalle Dubbel | 4,00 | |
Gouden Carolus Classic | 4,00 | |
Tripel / Zwaar blond | ||
Thai Thai | 4,2 | |
Zeezuiper | 4,2 | |
Delirium Tremens | 4,2 | |
IJ Zatte | 4,2 | |
St Bernardus Tripel | 4,2 | |
Gouden Carolus Tripel | 4,2 | |
Westmalle Tripel | 4,2 | |
Duvel | 3,80 | |
La Chouffe | 4,00 | |
Gerstewijn | ||
Straffe Hendrik Quadrupel | 5,00 | |
Rochefort 10 | 5,50 | |
Kasteel Brune | 4,80 | |
Molen Bommen & Granaten | 6,00 | |
Kees Barleywine | 6,00 | |
Witbier | ||
Blanche de Namur | 3,50 | |
Skuumkoppe | 3,80 | |
IJwit | 4 | |
Sour / Saison | ||
Mannenliefde | 4,50 | |
Arpus Mango x Pinapple x Blueberry Smoothie Sour 44cl | 8,50 | |
Pohjala Orange Gose | 4,80 | |
IPA | ||
To Ol Whirl Domination 44cl | 6,50 | |
To Ol DIPA 44cl | 7,50 | |
Kees Double Haze | 5 | |
Vandestreek HopArt | 4,80 | |
Kuehn kunz Rosen Dreihopfigkeit edition 2023 44cl | 9,00 | |
Stone Never Ending Haze | 4,60 | |
Stone IPA | 4,60 | |
Pohjala Kosmos | 4,80 | |
Stout / Porter | ||
Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
Pohjala öö | 6,00 | |
Lervig Konrad Stout | 6,00 | |
Oedipus Panty | 4,80 | |
Kees Export Porter | 5,80 | |
Flying Dog Gonzo | 6,00 | |
Dois Corvos Finisterra | 6,00 | |
Founders porter | 5,00 | |
Barrel Aged | ||
De Molen Hel en verdoemenis Kokos BA | 7,50 | |
Kees Caramel Fudge Wild Turkey | 8,00 | |
Kees Barrel project 21.09 | 8,00 | |
Oskar Blues Barel-Aged Ten FIDY | 9,50 | |
To Ol x Pohjala Cellar Series Sticks & Stones | 9,50 | |
Cider | ||
Magners | 4,00 | |
Kriek / Geuze | ||
Liefmans On the rocks | 4,20 | |
Kasteel Rouge | 4,20 | |
Boon Kriek | 4,00 | |
Boon Geuze | 4,00 | |
Boon oude kriek | 7,20 | |
Vlaams Rood / Bruin | ||
Duchesse de Bourgogne | 4,00 | |
Rodenbach Classic | 4,00 | |
Rodenbach Grand Cru | 4,50 | |
Alcohol arm / vrij | ||
VandeStreek Playground | 3,80 | |
Uiltje Superb-owl | 3,80 | |
Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
Hertog Jan | 3,00 | |
HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
Bushmills | ||
Buffalo Trace Bourbon | ||
Pigs Nose | ||
Auchentoshan 12Y | ||
Auchentoshan American Oak | ||
Cardhu 12Y | ||
AnCnoc 12Y | ||
Tomatin 12Y | ||
Glen Elgin 12Y | ||
Cardhu gold reserve | ||
Singleton 12Y | ||
Glenkinchie 12Y | ||
Cragganmore 12Y | ||
Glenmorangie 10Y | ||
Knockando 12Y | ||
Glenfarclas 12Y | ||
Bowmore 12Y | ||
Glen Morey Sherry Cask Finish | ||
Ballantines Miltonduff 15Y | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
14:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00