Whiskies
Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
---|---|---|
1. Flying Dog | Doggie Style | 5.5% Pale Ale |
2. Jopen | Extra Stout | 5,5% Stout |
3. Lupulus | Blonde | 8.5% Tripel |
4. Pohjala | Must kuld chai latte | 7,8% Stout |
5. Flying Dog | The Fear | 9,0% Imperial Pumpkin Ale |
6. Budels | Witte Parel | 5.0% witbier |
7. wilderen | kannunik | 8.2% tripel |
8. Pohjala | Orange gose | 5,5% gose |
9. Stone | Go To IPA | 4,7% IPA |
10. LEFFE | BLOND | 6.6% BLOND |
11. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5.4% Hefeweizen |
12. KARMELIET | TRIPEL | 8.2% TRIPEL |
13. North Brewing Co. | Sputnik | 5,0% American Pale |
14. BOXCAR | Cube Life | 4.8% WC Pale Ale |
15. Tempest | vermont sessions | 4,8% session ipa |
16. Jopen | Meesterstuk 2021 | 11,1% Imperial Stout |
17. Le Fort | Tripel | 8.8% Tripel |
18. Kompaan | Witte Was | 5.0% Witbier |
19. Uiltje | Tribe of the Tomahawk | 7.2% IPA |
20. HERTOG JAN | Pilsner | 5.2% Pilsner |
HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
Blond | ||
Scheldebrouwerij Strandgaper | 3,9 | |
Orval | 4,2 | |
Witkap Pater Stimulo | 3,9 | |
Brugse Zot Blond | 3,9 | |
Dubbel | ||
Dulle Griet | 4,00 | |
IJ Natte | 4,00 | |
Westmalle Dubbel | 4,00 | |
Gouden Carolus Classic | 4,00 | |
Tripel / Zwaar blond | ||
Thai Thai | 4,2 | |
Zeezuiper | 4,2 | |
Delirium Tremens | 4,2 | |
IJ Zatte | 4,2 | |
St Bernardus Tripel | 4,2 | |
Gouden Carolus Tripel | 4,2 | |
Westmalle Tripel | 4,2 | |
Duvel | 3,80 | |
La Chouffe | 4,00 | |
Gerstewijn | ||
Straffe Hendrik Quadrupel | 5,00 | |
Rochefort 10 | 5,50 | |
Kasteel Brune | 4,80 | |
Molen Bommen & Granaten | 6,00 | |
Kees Barleywine | 6,00 | |
Witbier | ||
Blanche de Namur | 3,50 | |
Skuumkoppe | 3,80 | |
IJwit | 3,80 | |
Sour / Saison | ||
Mannenliefde | 4,50 | |
Arpus sour | 7,00 | |
Pohjala Orange Gose | 4,80 | |
IPA | ||
To Ol Whirl Domination 44cl | 6,50 | |
To Ol DIPA 44cl | 7,50 | |
Vandestreek HopArt | 4,80 | |
Arpus DDH Hopchest DIPA 44cl | 7,80 | |
Stone Never Ending Haze | 4,60 | |
Stone IPA | 4,60 | |
Pohjala Kosmos | 4,80 | |
Pohjala Virmalised | 4,80 | |
Stout / Porter | ||
Pohjala Must Kuld | 5,00 | |
Pohjala öö | 6,00 | |
Lervig Konrad Stout | 6,00 | |
Oedipus Panty | 4,80 | |
Kees Export Porter | 5,80 | |
Wasted degrees Raspberry stout | 7,00 | |
Flying Dog Gonzo | 6,00 | |
Dois Corvos Finisterra | 6,00 | |
Barrel Aged | ||
De Molen Hel en verdoemenis Kokos BA | 7,50 | |
Sierra Nevada Narwhal 44cl | 10,00 | |
To Ol Super vulcano | 9,00 | |
Kees Caramel Fudge Wild Turkey | 8,00 | |
Kees Barrel project 21.09 | 8,00 | |
La Pirata Blackblok | 8,00 | |
Pohjala Cellar öö xo | 9,00 | |
La pirata Gagat Port BA | 8,00 | |
Prizm King of Nevermore | 8,5 | |
Cider | ||
Magners | 4,00 | |
Sandford Ginger 50cl | 7,00 | |
Henney's medium 50cl | 7,00 | |
Kriek / Geuze | ||
Liefmans On the rocks | 4,2 | |
Kasteel Rouge | 4,20 | |
Boon Kriek | 4,80 | |
Boon Geuze | 5,00 | |
Boon oude kriek | 6,80 | |
Vlaams Rood / Bruin | ||
Duchesse de Bourgogne | 4,00 | |
Rodenbach Classic | 4,00 | |
Rodenbach Grand Cru | 4,50 | |
Alcohol arm / vrij | ||
VandeStreek Playground | 3,80 | |
Uiltje Superb-owl | 3,80 | |
Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
Hertog Jan | 3,00 | |
HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
Bushmills | ||
Buffalo Trace Bourbon | ||
Pigs Nose | ||
Auchentoshan 12Y | ||
Auchentoshan American Oak | ||
Cardhu 12Y | ||
AnCnoc 12Y | ||
Tomatin 12Y | ||
Glen Elgin 12Y | ||
Cardhu gold reserve | ||
Singleton 12Y | ||
Glenkinchie 12Y | ||
Cragganmore 12Y | ||
Glenmorangie 10Y | ||
Knockando 12Y | ||
Glenfarclas 12Y | ||
Bowmore 12Y | ||
Glen Morey Sherry Cask Finish | ||
Ballantines Miltonduff 15Y | ||
Jura 10Y | ||
Laphroaig 10Y | ||
Ardbeg 5Y wee beastie | ||
Talisker storm | ||
Talisker Skye | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
16:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00