Bieren van fles / blik
| Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
|---|---|---|
| 1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
| 2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
| 3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
| 4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
| 5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
| 6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
| 7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
| 8. Uiltje | Say hello to my little friend | 8% West coast DIPA |
| 9. Kaapse | Hanz | 11% Imperial Porter |
| 10. Moersleutel | Headphones | 7% NEIPA |
| 11. Kompaan | Smoked wheat everyday | 8,4% Smoked Weizenbock |
| 12. Kaapse | Gozer | 10% Imperial Oatmeal Stout |
| 13. St. Bernardus | Tripel | 8% Tripel |
| 14. Kompaan | Maverick Monk | 8,5% Tripel |
| 15. Brewdog | Double Hazy Jane | 7,2%% NEDIPA |
| 16. Kompaan | Sweet Science | 7% IPA |
| 17. Tartarus | Peryton | 6% Hazy IPA |
| 18. Salikatt | Crashpad | 6% Hazy IPA |
| 19. Alefarm | Pre-Party | 6% Hazy IPA |
| 20. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
| 21. Kaapse | Theresia | 5% Smoked Helles Lager |
| 22. Apex | Chaos Lantern | 6,5% Hazy IPA |
| 23. Hopalaa | Fruitshake: Apricots & Cherry | 7,2% Milkshake IPA |
| 24. Kapittel | Prior | 7.5% Dubbel |
| 25. Texels | Skiller Wit | 6% wit |
| 26. Kaapse | Harrie BA | 6,5% sour Barrel Aged |
| 27. Moersleutel | Flint Sickle | 11% Barleywine |
| 28. Corsendonk | Rouge | 8,5% Kriek |
| 29. Du Bocq | Blanche de Namur | 4,5% Witbier |
| 30. Moersleutel | Enchantment | 7,5% NEDIPA |
| HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
| Blond | ||
| La Trappe Blonde | 4,20 | |
| Orval | 4,60 | |
| Dubbel | ||
| Westmalle Dubbel | 4,40 | |
| Tripel / Zwaar blond | ||
| Delirium Tremens | 4,60 | |
| Westmalle Tripel | 4,60 | |
| Duvel | 4,20 | |
| IPA | ||
| Kees Double Haze | 5,80 | |
| Vandestreek HopArt | 4,80 | |
| To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
| Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
| Stout / Porter | ||
| Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
| Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
| Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
| Quadrupel | ||
| La Trappe Quadrupel | 5,80 | |
| Cider | ||
| Magners | 4,20 | |
| Kriek / Geuze | ||
| Boon Kriek | 4,20 | |
| Boon Geuze | 4,20 | |
| Alcohol arm / vrij | ||
| VandeStreek Playground | 4,20 | |
| VanDeStreek FunHouse NEIPA | 4,50 | |
| Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
| Hertog Jan | 3,50 | |
| Leffe 0,0 | 3,80 | |
| HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
| Bushmills | ||
| Buffalo Trace Bourbon | ||
| Pigs Nose | ||
| Auchentoshan 12Y | ||
| Jura 10y | ||
| Ardbeg 10y | ||
| Cragganmore 12Y | ||
| Cardhu 12Y | ||
| Singleton 12y | ||
| Glenkinchie 12Y | ||
| Knockando 12Y | ||
| Glenmorangie 10Y | ||
| Glenfarclas 12Y | ||
| Highland Park 12Y | ||
| Bowmore 12Y | ||
| Laphroaig 10Y | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
15:00 - 01:00
DI:
15:00 - 01:00
WO:
15:00 - 01:00
DO:
15:00 - 01:00
VR:
14:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00