Whiskies
| Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
|---|---|---|
| 1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
| 2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
| 3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
| 4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
| 5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
| 6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
| 7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
| 8. Victoria | Zwaar blond | 8,5% Zwaar blond |
| 9. Kaapse | Hanz | 11,5% Imperial Porter |
| 10. Pohjala | Chocolate Porter | 10% Chocolate Porter |
| 11. Filou | Filou | 8,5% Tripel |
| 12. Kasteel | Tripel | 12% Tripel |
| 13. Moersleutel | Wit | 6,0% wit |
| 14. Sandford Orchards | Devon Red | 4,5% Cider |
| 15. Kompaan | Daytime Drinking | 5% Hoppy Lager |
| 16. Piggy Brewing | Mango Star | 6,0% IPA |
| 17. Pohjala | Orange Gose | 5,5% Gose |
| 18. Salikatt | Crash Pad | 6% NEIPA |
| 19. Lough Gill | Pain & Perfection | 5,5% Smoothie Sour |
| 20. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
| 21. Kompaan | Maverick | 8,5% Tripel |
| 22. Northern Monk | Heathen | 7,2% NEIPA |
| 23. Sureshot | Edification Beckons | 6,5% DDH IPA |
| 24. Dok Brewing Company | Big Black Baltic | 10% Porter |
| 25. Pohjala | Kosmos | 5,5% NEIPA |
| 26. Kompaan | ATV | 10,1% Gerstewijn |
| 27. Uiltje | Most wonderful time for a beer | 10% Gerstewijn |
| 28. La Trappe | Bock 2015 | 6,5% Vintage Bock |
| 29. Moersleutel | Umbrella | 8,5% NEDIPA |
| 30. Moersleutel | Pastry Factory | 10% Coffee Coconut Barleywine |
| HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
| Blond | ||
| La Trappe Blonde | 4,20 | |
| Orval | 4,60 | |
| Dubbel | ||
| Westmalle Dubbel | 4,40 | |
| Tripel / Zwaar blond | ||
| Delirium Tremens | 4,60 | |
| Westmalle Tripel | 4,60 | |
| Duvel | 4,20 | |
| IPA | ||
| Kees Double Haze | 5,80 | |
| Vandestreek HopArt | 4,80 | |
| To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
| Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
| Stout / Porter | ||
| Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
| Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
| Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
| Quadrupel | ||
| La Trappe Quadrupel | 5,80 | |
| Cider | ||
| Magners | 4,20 | |
| Kriek / Geuze | ||
| Boon Kriek | 4,20 | |
| Boon Geuze | 4,20 | |
| Alcohol arm / vrij | ||
| VandeStreek Playground | 4,20 | |
| VanDeStreek FunHouse NEIPA | 4,50 | |
| Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
| Hertog Jan | 3,50 | |
| Leffe 0,0 | 3,80 | |
| HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
| Bushmills | ||
| Buffalo Trace Bourbon | ||
| Pigs Nose | ||
| Auchentoshan 12Y | ||
| Jura 10y | ||
| Ardbeg 10y | ||
| Cragganmore 12Y | ||
| Cardhu 12Y | ||
| Singleton 12y | ||
| Glenkinchie 12Y | ||
| Knockando 12Y | ||
| Glenmorangie 10Y | ||
| Glenfarclas 12Y | ||
| Highland Park 12Y | ||
| Bowmore 12Y | ||
| Laphroaig 10Y | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
16:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00