Whiskies
| Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
|---|---|---|
| 1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
| 2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
| 3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
| 4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
| 5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
| 6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
| 7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
| 8. Kompaan | Levensgenieter | 4,5% NEIPA |
| 9. Kaapse | Hanz | 11% Imperial Porter |
| 10. VanderGinsthe | Roodbruin | 5,5% Vlaams bruin |
| 11. Kompaan | Bloedbroeder | 9,2% Imperial Stout |
| 12. Filou | Tripel | 8,5% Tripel |
| 13. St. Bernardus | Extra | 4,8% Blond |
| 14. Kompaan | Maverick | 8,4% Tripel |
| 15. Brewdog | Lost Lager | 4,5% Hoppy Lager |
| 16. Uiltje | Data Driven Amsterdam | 6,4% NEIPA |
| 17. Northern Monk | Heathen | 7,2% NEIPA |
| 18. Siren | SoundWave | 5,0% IPA |
| 19. Pentrich | Greetings Night Owls | 6% Coffee Stout |
| 20. Weihenstephan | Weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
| 21. Hertog Jan | Bock 2023 | 6,5% bock |
| 22. Kom Beer | Boo Chan | 8% Double NEIPA |
| 23. Salt | Huckaback | 5,5% Hazy Ipa |
| 24. Kompaan | Lefgozer | 6% Witbier |
| 25. Henry Westons | Vintage Cider | 8% dry cider |
| 26. Kompaan | Peach Punch | 4,5% Sour |
| 27. Moersleutel | Sticky toffee | 10% Imperial pastry stout |
| 28. Rodenbach | Fruitage | 3,4% Fruitbier |
| 29. Kaapse | Auguste BA ‘23 | 6,5% BA Peach Saison |
| 30. Moersleutel | Headphones | 7% NEIPA |
| HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
| Blond | ||
| La Trappe Blonde | 4,20 | |
| Orval | 4,60 | |
| Dubbel | ||
| Westmalle Dubbel | 4,40 | |
| Tripel / Zwaar blond | ||
| Delirium Tremens | 4,60 | |
| Westmalle Tripel | 4,60 | |
| Duvel | 4,20 | |
| IPA | ||
| Kees Double Haze | 5,80 | |
| Vandestreek HopArt | 4,80 | |
| To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
| Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
| Stout / Porter | ||
| Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
| Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
| Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
| Quadrupel | ||
| La Trappe Quadrupel | 5,80 | |
| Cider | ||
| Magners | 4,20 | |
| Kriek / Geuze | ||
| Boon Kriek | 4,20 | |
| Boon Geuze | 4,20 | |
| Alcohol arm / vrij | ||
| VandeStreek Playground | 4,20 | |
| VanDeStreek FunHouse NEIPA | 4,50 | |
| Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
| Hertog Jan | 3,50 | |
| Leffe 0,0 | 3,80 | |
| HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
| Bushmills | ||
| Buffalo Trace Bourbon | ||
| Pigs Nose | ||
| Auchentoshan 12Y | ||
| Jura 10y | ||
| Ardbeg 10y | ||
| Cragganmore 12Y | ||
| Cardhu 12Y | ||
| Singleton 12y | ||
| Glenkinchie 12Y | ||
| Knockando 12Y | ||
| Glenmorangie 10Y | ||
| Glenfarclas 12Y | ||
| Highland Park 12Y | ||
| Bowmore 12Y | ||
| Laphroaig 10Y | ||
Contact
Café Het Klooster
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden:
MA:
16:00 - 01:00
DI:
16:00 - 01:00
WO:
16:00 - 01:00
DO:
16:00 - 01:00
VR:
16:00 - 02:00
ZA:
14:00 - 02:00
ZO:
14:00 - 01:00