NU OP TAP
Nummer tap en Brouwer | naam | Percentage en soort |
---|---|---|
1. Hertog Jan | Pilsner | 5,1% Pils |
2. Leffe | Blond | 6,6% Blond |
3. La Chouffe | 8,0% Zwaar blond | |
4. Bosteels | Karmeliet | 8,4% Tripel |
5. Kasteel | Rouge | 8,0% Kriek |
6. Koninck | Bolleke | 5,2% Amber |
7. Guinness | Stout | 4,2% Irish Dry Stout |
8. Brouwerij De Molen | Bommen & Granaten | 11,0% Gerstewijn |
9. Uiltje | Cyberspace Coconut | 7,2% Porter |
10. Omer Vander Ghinste | Ypra | 6,0% Blond |
11. Kompaan | Lefgozer | 6,0% Witbier |
12. Kompaan | Maverick Monk | 8,2% Tripel |
13. Brouwerij Malheur | Malheur 10° | 10,0% Zwaar blond |
14. Kees | Export Porter | 10,5% Imperial stout |
15. Texels | Skiller Wit | 5,0% Wit |
16. Van Steenberge | Gulden Draak Classic | 10,5% Gerstewijn |
17. Sibeeria | Laska | 6,4% West Coast IPA |
18. Pomona Island Brew Co. | The Pleasures of Conformity & The Importance of Trends | 5,3% Pale Ale |
19. Vault City | Lemon, Grapefruit & Pineapple Radler | 3,4% Radler |
20. Weihenstephan | weihenstephaner | 5,4% Hefeweizen |
21. Moersleutel | Can You calculate the pressure | 7% NEIPA |
22. Whiplash | Bone Machine | 6,2% IPA |
23. Val-Dieu | Brune | 8% Dubbel |
24. Amager Bryghus | Hellfire & Damnation | 7,0% Black IPA |
25. Oso Brew Co | Fresh | 5,5% NEIPA |
26. Uiltje | Blond | 6,0% Blond |
27. Kompaan | Return of the Butcher | 7,3% Baltic Porter |
28. Jopen | Sunny Day | 6% IPA |
29. Lervig | Supersonic | 8,5% DIPA |
30. Schelderbrouwerij | Zeezuiper | 8% Tripel |
HIERONDER TIJDELIJKE BIEREN OP FLES OF BLIK | ||
Blond | ||
La Trappe Blonde | 4,20 | |
Orval | 4,60 | |
Dubbel | ||
Westmalle Dubbel | 4,40 | |
Tripel / Zwaar blond | ||
Delirium Tremens | 4,60 | |
Westmalle Tripel | 4,60 | |
Duvel | 4,20 | |
IPA | ||
Kees Double Haze | 5,80 | |
Vandestreek HopArt | 4,80 | |
To Ol DIPA 44cl | 8,00 | |
Brewdog Hazy Jane | 4,80 | |
Stout / Porter | ||
Pohjala Must Kuld | 5,80 | |
Kees Caramel Fudge Stout | 6,00 | |
Molen Hel en Verdoemenis | 6,00 | |
Quadrupel | ||
La Trappe Quadrupel | 5,80 | |
Cider | ||
Magners | 4,20 | |
Kriek / Geuze | ||
Boon Kriek | 4,20 | |
Boon Geuze | 4,20 | |
Alcohol arm / vrij | ||
VandeStreek Playground | 4,20 | |
VanDeStreek FunHouse NEIPA | 4,50 | |
Lowlander Wit 0.0 | 3,80 | |
Hertog Jan | 3,50 | |
Leffe 0,0 | 3,80 | |
HIERONDER KOMEN DE WHISKIES | ||
Bushmills | ||
Buffalo Trace Bourbon | ||
Pigs Nose | ||
Auchentoshan 12Y | ||
Jura 10y | ||
Ardbeg 10y | ||
Cragganmore 12Y | ||
Cardhu 12Y | ||
Singleton 12y | ||
Glenkinchie 12Y | ||
Knockando 12Y | ||
Glenmorangie 10Y | ||
Glenfarclas 12Y | ||
Highland Park 12Y | ||
Bowmore 12Y | ||
Laphroaig 10Y | ||
Over het Klooster
Hallo!
Vanaf het terras voor het hoekpand heb je zicht op de nieuwe kerk en de historische straten van het centrum. Het is een van de zonnigste plekken in Delft. Er zijn 20 verschillende bieren van tap en 150 op fles. Het assortiment verandert continue, zodat er altijd iets te ontdekken is. Een groot deel hiervan is gericht op IPA’s, stouts en sours. We hebben ook altijd een aantal traditionele bieren van tap en fles.
Daarnaast hebben we ook nog een rariteitenkabinet waar bijzondere flessen in staan. Je kan heerlijk aan de bar zitten om te proeven of onderuit zakken op een van de banken.
Iets te vieren?

Wil je bij ons een borrel geven dan hebben we verschillende mogelijkheden. Het café bestaat uit drie verschillende ruimtes, waarvan er twee te reserveren zijn voor grotere groepen. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.
Contact
Vlamingstraat 2
2611 KW Delft
Openingstijden: